Faktúry
Faktúry 2024
- 14.11.2024 | 0.16 Mb
- 14.11.2024 | 0.17 Mb
- 02.10.2024 | 0.15 Mb
- 02.10.2024 | 0.15 Mb
- 02.10.2024 | 0.16 Mb
- 24.06.2024 | 0.16 Mb
- 24.06.2024 | 0.15 Mb
- 30.04.2024 | 0.16 Mb
- 10.04.2024 | 0.16 Mb
- 10.04.2024 | 0.15 Mb
Faktúry 2023
- 05.02.2024 | 0.19 Mb
- 05.02.2024 | 0.18 Mb
- 05.02.2024 | 0.17 Mb
- 05.02.2024 | 0.16 Mb
- 07.11.2023 | 0.29 Mb
- 07.11.2023 | 0.27 Mb
- 07.11.2023 | 0.27 Mb
- 24.08.2023 | 0.27 Mb
- 12.07.2023 | 0.27 Mb
- 28.04.2023 | 0.27 Mb
- 13.04.2023 | 0.28 Mb
- 13.04.2023 | 0.26 Mb
Faktúry 2022
- 14.02.2023 | 0.3 Mb
- 14.02.2023 | 0.27 Mb
- 16.12.2022 | 0.27 Mb
- 16.12.2022 | 0.28 Mb
- 16.12.2022 | 0.27 Mb
- 16.12.2022 | 0.25 Mb
- 05.08.2022 | 0.29 Mb
- 18.07.2022 | 0.26 Mb
- 01.06.2022 | 0.24 Mb
- 01.06.2022 | 0.26 Mb
- 01.06.2022 | 0.27 Mb
- 14.02.2022 | 0.26 Mb
Faktúry 2021
- 14.02.2022 | 0.28 Mb
- 14.02.2022 | 0.26 Mb
- 14.02.2022 | 0.26 Mb
- 03.11.2021 | 0.27 Mb
- 03.11.2021 | 0.29 Mb
- 03.11.2021 | 0.25 Mb
- 26.07.2021 | 0.27 Mb
- 21.06.2021 | 0.27 Mb
- 12.05.2021 | 0.28 Mb
- 12.05.2021 | 0.29 Mb
- 09.03.2021 | 0.28 Mb
- 05.02.2021 | 0.26 Mb
Faktúry 2020
- 05.02.2021 | 0.32 Mb
- 10.12.2020 | 0.26 Mb
- 10.12.2020 | 0.27 Mb
- 04.11.2020 | 0.25 Mb
- 28.09.2020 | 0.12 Mb
- 24.08.2020 | 0.11 Mb
- 24.08.2020 | 0.11 Mb
- 23.06.2020 | 0.27 Mb
- 23.06.2020 | 0.26 Mb
- 21.04.2020 | 0.28 Mb
- 21.04.2020 | 0.27 Mb
- 21.04.2020 | 0.24 Mb
Faktúry 2019
- 23.01.2020 | 0.28 Mb
- 23.01.2020 | 0.26 Mb
- 23.01.2020 | 0.26 Mb
- 23.01.2020 | 0.26 Mb
- 13.09.2019 | 0.28 Mb
- 13.09.2019 | 0.27 Mb
- 15.07.2019 | 0.23 Mb
- 07.06.2019 | 0.23 Mb
- 07.06.2019 | 0.21 Mb
- 10.04.2019 | 0.23 Mb
- 10.04.2019 | 0.22 Mb
- 10.04.2019 | 0.22 Mb
Faktúry 2018
- 08.02.2019 | 0.24 Mb
- 11.01.2019 | 0.22 Mb
- 22.11.2018 | 0.22 Mb
- 23.10.2018 | 0.21 Mb
- 23.10.2018 | 0.22 Mb
- 24.08.2018 | 0.21 Mb
- 04.07.2018 | 0.22 Mb
- 04.07.2018 | 0.22 Mb
- 03.05.2018 | 0.13 Mb
- 16.04.2018 | 0.13 Mb
- 12.03.2018 | 0.13 Mb
Archív
2018
Zoznam faktúr za mesiac január 2018 |